ТТР1-МБ...-Л3ДС твердотельные реле с возможностью контроля функционирования реле и нагрузки
Твердотельные реле переменного тока с функцией самодиагностики, с контролем перехода фазы через «ноль», сигнал управления - 4,2...32 VDC
Особенности
- Коммутация напряжения в «нуле».
- Наличие обратной связи с контроллером (контроль функционирования и обрыва нагрузки).
- Сигнал ошибки формируется по схеме «открытый сток», что позволяет корректно определять обрыв цепи питания ТТР.
- Раздельная индикация наличия питания/сигнала управления/ошибки функционирования.
- Защита от перенапряжения по входу и выходу с помощью защитных диодов (TVS).
Модификации и коммутируемый ток, среднеквадратичное значение
Модификация | Рекомендуемый режим | Предельно-допустимый режим |
ТТР1-МБ02512-Л3ДС | ~20 А | ~25 А |
ТТР1-МБ04012-Л3ДС | ~30 А | ~40 А |
ТТР1-МБ06312-Л3ДС | ~48 А | ~63 А |
ТТР1-МБ08012-Л3ДС | ~70 А | ~80 А |
ТТР1-МБ10012-Л3ДС | ~80 А | ~100 А |
ТТР1-МБ12512-Л3ДС | ~100 А | ~125 А |
Выберите модификацию
4631р.
4386р.
4192р.
6034р.
5685р.
5212р.
Наименование параметра, единица измерения | Буквенное обозначение | Значение параметра | Режим измерения | |
не менее | не более | |||
Ток утечки на выходе в выключенном состоянии (пиковое значение), мА | Iут.вых | ±3,0 | Uвх =0,8 В; Uком =±800 В; Uпит =4,2 В | |
Ток утечки на выходе «Ошибка» в закрытом состоянии (пиковое значение), мкА | Iут.ош | 100 | Uош =50 В | |
Выходное остаточное напряжение (пиковое значение), В | Uос | 1,5 | Uупр =3 В; Uпит =4,2 В; Iком =~25, 40, 80, 100, 125 А | |
1,6 | Uупр =3 В; Uпит =4,2 В; Iком =~63 А | |||
Остаточное напряжение на выходе «Ошибка» в открытом состоянии, В | Iос.ош | 0,3 | Iош =300 мА; Uвх =0 В; Uком =±750 В | |
Входной ток, мА | Iвх | 0 | 1 | Uвх =3 В; Uпит =4,2 В |
0 | 3,5 | Uвх =32 В; Uпит =4,2 В | ||
Ток потребления, мА | Iпот | 15 | Uпит =4,2 В | |
15 | Uпит =32 В | |||
Пороговый уровень детектирования коммутируемого напряжения (пиковое значение), В | Uпор | ±30 | Uвх =0,8 В | |
Пороговый уровень детектирования коммутируемого тока (пиковое значение), мА | Iпор | ±30 | Uвх =3 В | |
Напряжение запрета включения, В | Uз | 40 | Uвх =3 В | |
Время включения/выключения, мс | tвкл/tвыкл | 10/10 | Uвх =3 В; Uком =60 В; Rн =100 Ом; fком =50 Гц; Uпит=4,2 В |
Рекомендуемые режимы эксплуатации
Наименование параметра, единица измерения | Буквенное обозначение | Значение параметра | |
не менее | не более | ||
Коммутируемое напряжение, среднеквадратичное значение, В | Uком | ~50 | ~420 |
Входное напряжение во включенном состоянии, В | Uвх.вкл | 5 | 25 |
Входное напряжение в выключенном состоянии, В | Uвх.выкл | 0 | 1,0 |
Рабочий диапазон температур, °С | Tокр | -40 | +85 |
Предельно допустимые режимы эксплуатации
Наименование параметра, единица измерения | Буквенное обозначение | Значение параметра | |
не менее | не более | ||
Максимальное пиковое напряжение на выходе в выключенном состоянии, В | Uпик | ±800 | |
Коммутируемое напряжение, среднеквадратичное значение, В | Uком | ~24 | ~510 |
Напряжение питания (постоянного и переменного тока), В | Uпит | 20 | 30 |
Входное напряжение во включенном состоянии, В | Uвх.вкл | 3 | 32 |
Входное напряжение в выключенном состоянии, В | Uвх.выкл | -3,5 | 0,8 |
Напряжение питания, В | Uпит | 4,2 | 32 |
Ток через выход «Ошибка», мА | Iош | 300 | |
Напряжение на выходе «Ошибка», В | Uош | 50 | |
Температура перехода, °С | Tп | -40 | +125 |
Наши преимущества

Цены от завода-изготовителя
Покупатели не переплачивают за товар, а приобретают его по цене изготовителя без цепочки посредников

Сокращение сроков поставки
Основная номенклатура, имеющая постоянный спрос, имеется на складе дилера

Гарантия на продукцию
На всю продукцию распространяются гарантии производителя. Срок гарантии начинается с даты продажи дилером