Приводы для воздушных заслонок GRUNER
Приводы для воздушных заслонок Gruner применяются совместно с контроллерами ТРМ33, ТРМ133, ТРМ133М в системах управления приточной вентиляции и кондиционирования HVAC.
При работе с водяным теплообменником рекомендуется использовать приводы с возвратной пружиной, что способствует защите от замерзания теплообменного оборудования и выхода из строя системы. При отключении электропитания привод возвращается в исходное положение "Закрыто" за счет энергии внутренней пружины.
Технические характеристики
GRUNER | Площадь заслонки / крутящий момент | Тип управления | Напряжение питания | Маркировка | |
Без доп. переключателей | С доп. переключателями | ||||
Электроприводы с возвратной пружиной | 0,6 м2 / 3 Нм | Открыто / закрыто | 24 В | 341-024D-03 | 341-024D-03-S2 |
230 В | 341-230D-03 | 341-230D-03-S2 | |||
Плавное регулирование 0…10 В | 24 В | 341C-024D-03 | 341C-024D-03-S2 | ||
1 м2 / 5 Нм | Открыто / закрыто | 24 В | 341-024-05 | 341-024-05-S2 | |
230 В | 341-230-05 | 341-230-05-S2 | |||
Плавное регулирование 0…10 В | 24 В | 341C-024-05 | 341C-024-05-S2 | ||
2 м2 / 10 Нм | Открыто / закрыто | 24 В | 361-024-10 | 361-024-10-S2 | |
230 В | 361-230-10 | 361-230-10-S2 | |||
Плавное регулирование 0…10 В | 24 В | 361C-024-10 | 361C-024-10-S2 | ||
4 м2 / 20 Нм | Открыто / закрыто | 24 В | 381-024-20 | 381-024-20-S2 | |
230 В | 381-230-20 | 381-230-20-S2 | |||
Плавное регулирование 0…10 В | 24 В | 381C-024-20 | 381C-024-20-S2 | ||
Электроприводы без возвратной пружиной | 1 м2 / 5 Нм | Открыто / закрыто 3-позиционное | 24 В | 227-024-05 | 227-024-05-S1 |
230 В | 227-230-05 | 227-230-05-S1 | |||
Плавное регулирование 0…10 В | 24 В | 227C-024-05 | |||
1,6 м2 / 8 Нм | Открыто / закрыто 3-позиционное | 24 В | 227-024-08 | ||
230 В | 227-230-08 | 227-230-08-S1 | |||
2 м2 / 10 Нм | Плавное регулирование 0…10 В | 24 В | 227С-024-10 | ||
3 м2 / 15 Нм | Открыто / закрыто 3-позиционное | 24 В | 227-024-15 | 227-024-15-S1 | |
230 В | 227-230-15 | 227-230-15-S1 | |||
Плавное регулирование 0…10 В | 24 В | 227C-024-15 | |||
4 м2 / 20 Нм | Открыто / закрыто 3-позиционное | 24 В | 363-024-20 | 363-024-20-S2 | |
230 В | 363-230-20 | 363-230-20-S2 | |||
Плавное регулирование 0…10 В | 24 В | 363С-024-20 | 363С-024-20-S2 | ||
6 м2 / 30 Нм | Открыто / закрыто 3-позиционное | 24 В | 363-024-30 | 363-024-30-S2 | |
230 В | 363-230-30 | 363-230-30-S2 | |||
Плавное регулирование 0…10 В | 24 В | 363C-024-30 | 363C-024-30-S2 | ||
8 м2 / 40 Нм | Открыто / закрыто 3-позиционное | 24 В | 363-024-40 | 363-024-40-S2 | |
230 В | 363-230-40 | 363-230-40-S2 | |||
Плавное регулирование 0…10 В | 24 В | 363C-024-40 | 363C-024-40-S2 |
Выберите модификацию
Покупатели не переплачивают за товар, а приобретают его по цене изготовителя без цепочки посредников
Основная номенклатура, имеющая постоянный спрос, имеется на складе дилера
На всю продукцию распространяются гарантии производителя. Срок гарантии начинается с даты продажи дилером