Соленоидные клапаны TORK
- Модель: Соленоидные клапаны TORK
- Наличие: Есть в наличии
Продукции торговой марки TORK уже давно доверяют потребители и специалисты в Европе, Америке и Азии. На сегодняшний день половина выпускаемой продукции TORK поставляется на экспорт. Соленоидные клапаны TORK производятся на полностью автоматизированном конвейере с контролем качества каждой детали, что делает каждый соленоидный клапан совершенным изделием с высокими рабочими характеристиками. Одним из определяющих критериев при выборе должна стать и цена – она значительно ниже, чем на аналогичные клапаны других производителей. Соленоидные клапаны TORK предназначены для управления потоками нейтральных и агрессивных жидкостей и газов, пара, природного газа, бензина, дизельного топлива, светлых нефтепродуктов, гидравлических масел, СО2, N2, H2.
Выберите модификацию
Марка | DN, мм | Pу, кгс/см² | Усл. проп. способн. Кv, м³/ч | Температура рабоч. среды t, ºC | Минимальное рабочее давление, кгс/см² | Рабочая среда | Строит. длина, мм | Масса, кг | Корпус/ уплотнение |
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления | |||||||||
S101002125N230/50AC(Т-GP102)НЗ ДУ10 | 10 | 16 | 2,9 | -10..+80 | 0,5 | Вода, воздух, нейтральные жидкости и газы, масла | 75 | 0,68 | латунь/ NBR |
S101003145N230/50AC(Т-GP103)НЗ ДУ15 | 15 | 4,2 | 79 | 0,71 | |||||
S101004170N230/50AC(Т-GP104)НЗ ДУ20 | 20 | 5,1 | 79 | 0,8 | |||||
S101005170N230/50AC(Т-GP105)НЗ ДУ25 | 25 | 5,4 | 87 | 0,97 | |||||
S101006460N230/50AC(Т-GP106)НЗ ДУ32 | 32 | 23,4 | 141 | 2,65 | |||||
S101007460N230/50AC(Т-GP107)НЗ ДУ40 | 40 | 27,6 | 139 | 2,55 | |||||
S101008460N230/50AC(Т-GP108)НЗ ДУ50 | 50 | 34,8 | 145,5 | 2,98 | |||||
Клапаны, не требующие наличия минимального рабочего давления | |||||||||
S102003145N230/50AC(Т-GZ103)НЗ ДУ15 | 15 | 16 | 3,7 | -10…+80 | 0,15 | Вода | 79 | 0,72 | латунь/ NBR |
S102004170N230/50AC(Т-GZ104)НЗ ДУ20 | 20 | 5,1 | 80 | 0,8 | |||||
S102005170N230/50AC(Т-GZ105)НЗ ДУ25 | 25 | 6 | 85 | 0,98 | |||||
Клапаны,не требующие наличия минимального рабочего давления НО | |||||||||
S102103145N230/50AC(Т-GZN103)НО ДУ15 | 15 | 12 | 3,7 | -10…+80 | 0,15 | Вода, воздух, нейтральные газы, масла | 79 | 0,73 | латунь\NBR |
S102104170N230/50AC(Т-GZN104)НО ДУ20 | 20 | 5,1 | 79 | 0,81 | |||||
S102105170N230/50AC(Т-GZN105)НО ДУ25 | 25 | 6 | 87 | 0,99 | |||||
Клапаны для воды и водяного пара, требующие наличия минимального рабочего давления | |||||||||
S201002125T230/50AC(Т-В202)НЗ ДУ10 | 10 | 6 | 2,9 | -10…+160 | 0,5 | Перегретая вода, насыщенный пар | 75 | 0,68 | латунь\PTFE |
S201003145T230/50AC(Т-В203)НЗ ДУ15 | 15 | 4,2 | 79 | 0,71 | |||||
S201004170T230/50AC(Т-В204)НЗ ДУ20 | 20 | 5,1 | 79 | 0,8 | |||||
S201005170T230/50AC(Т-В205)НЗ ДУ25 | 25 | 5,4 | 87 | 0,97 | |||||
S201006460E230/50AC(Т-В206)НЗ ДУ32 | 32 | 23,4 | 141 | 2,65 | |||||
S201007460E230/50AC(Т-В207)НЗ ДУ40 | 40 | 27,6 | 139 | 2,55 | |||||
S201008460E230/50AC(Т-В208)НЗ ДУ50 | 50 | 34,8 | 145,6 | 2,98 | |||||
Клапаны,требующие наличия минимального рабочего давления НО | |||||||||
S103102125N230/50AC(Т-GLN102)НО ДУ10 | 10 | 10 | 2,7 | -10…+80 | 0,5 | вода,воздух,нейтральные газы,масла | 74 | 0,7 | латунь\NBR |
S103103125N230/50AC(Т-GLN103)НО ДУ15 | 15 | 3,9 | 79 | 0,73 | |||||
S103104200N230/50AC(Т-GLN104)НО ДУ20 | 20 | 7,2 | 80 | 0,81 | |||||
S103105250N230/50AC(Т-GLN105)НО ДУ25 | 25 | 10,2 | 85 | 0,99 | |||||
S103106460N230/50AC(Т-GLN106НОÎ ДУ32 | 32 | 23,4 | 141 | 2,65 | |||||
S103107460N230/50AC(Т-GLN107)НО ДУ40 | 40 | 27,6 | 139 | 2,55 | |||||
S103108460N230/50AC(Т-GLN108)НО ДУ50 | 50 | 34,8 | 145,6 | 2,98 | |||||
Клапаны, не требующие наличия минимального рабочего давления | |||||||||
S602003160N230/50AC(Т-SYDZ603)НЗ ДУ15 | 15 | 10 | 4,2 | -10…+80// | 0// | вода,светлые нефтепродукты,нейтральные газы// | 69 | 1,04 | нерж/NBR |
S602004200N230/50AC(Т-SYDZ604)НЗ ДУ20 | 20 | 6,5 | 73 | 1,06 | |||||
S602005250N230/50AC(Т-SYDZ605)НЗ ДУ25 | 25 | 10,3 | 99 | 1,2 | |||||
S602006320N230/50AC(Т-SYDZ606)НЗ ДУ32 | 32 | 20,7 | 112 | 3,45 | |||||
S602007400N230/50AC(Т-SYDZ607)НЗ ДУ40 | 40 | 24,9 | 123 | 3,35 | |||||
S602008500N230/50AC(Т-SYDZ608)НЗ ДУ50 | 50 | 41,4 | 168 | 3,78 | |||||
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления( фланцевые) | |||||||||
S107006460N230/50AC(Т-GLF106)НЗ ДУ32 | 32 | 12 | 23,4 | -10…+80 | 0,5 | Вода, воздух, нейтральные газы, масла | 180 | 6,65 | латунь\NBR |
S107007460N230/50AC(Т-GLF107)НЗ ДУ40 | 40 | 27,5 | 200 | 6,9 | |||||
S107008460N230/50AC(Т-GLF108)НЗ ДУ50 | 50 | 34,7 | 230 | 8,6 | |||||
S107210800N230/50AC(Т-GLF110)НЗ ДУ80 | 80 | ||||||||
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления (для высокого давления) | |||||||||
S101302125V230/50AC(Т-GH102)НЗ ДУ10 | 10 | 50 | 2,9 | -10…+80 | 2 | Вода, воздух, нейтральные газы, масла | 0,72 | латунь\NBR | |
S101303145V230/50AC(Т-GH103)НЗ ДУ15 | 15 | 4,2 | 0,86 | ||||||
S101304170V230/50AC(Т-GH104)НЗ ДУ20 | 20 | 5,1 | 0,94 | ||||||
S101305170V230/50AC(Т-GH105)НЗ ДУ25 | 25 | 5,4 | 1,11 |
Покупатели не переплачивают за товар, а приобретают его по цене изготовителя без цепочки посредников
Основная номенклатура, имеющая постоянный спрос, имеется на складе дилера
На всю продукцию распространяются гарантии производителя. Срок гарантии начинается с даты продажи дилером