ПРМ модули расширения входов/выходов
Модули расширения ОВЕН ПРМ предназначены для увеличения количества входов и выходов программирумых реле ОВЕН ПР:
- ПРМ-1 – для увеличения дискретных входов и выходов;
- ПРМ-3 – для увеличения аналоговых входов и выходов.
Подключение модулей осуществляется по внутренней шине. Кабель для подключения входит в комплект поставки ПРМ. К ПР можно подключить до двух модулей расширения ввода/вывода. Модули имеют свое независимое питание, что повышает надежность системы. Выпускаются две модификации по питанию: 230 В и 24 В, причем можно использовать ПР и модули ПРМ с разным типом питания.
Совместимые программируемые реле
Модули расширения ПРМ подключаются к ПР, имеющим специальный разъем и поддерживающим работу с ПРМ. На данный момент работу с ПРМ поддерживают следующие ПР:
Особенности прибора
Основные особенности модулей ПРМ
- Ширина корпуса 5 «автоматов» (5DIN).
- Входы и выходы модуля отображаются на холсте программы так же, как и собственные входы и выходы ПР.
- Входы модулей гальванически развязаны относительно питания.
Связь с ПР и настройка
- Контроль наличия связи с ПР. При потере связи можно установить аварийное положение выходов модуля ПРМ, что увеличивает надежность системы.
- Скорость опроса входов/выходов равна скорости опроса входов/выходов ПР.
- Простая настройка модуля в среде OwenLogic. Модуль ввода/вывода добавляется в проект в несколько кликов.
Монтаж и подключение
- Две модификации модулей на разные питания: 230 В и 24 В.
- Модули имеют свое независимое питание, что повышает надежность системы.
- Можно использовать головное ПР и модули с разным типом питания.
- Удобное подключение, съем и замена модулей даже при плотном монтаже в ограниченном пространстве шкафа.
Отличительные характеристики
Выберите модификацию
Технические характеристики
Наименование | ПРМ-220.х | ПРМ-24.х |
Общие сведения | ||
Диапазон напряжения питания | 94…264 В (номинальное 120/230 В при 47…63 Гц) | 19…30 В (номинальное 24 В)
|
Гальваническая развязка | Есть | |
Электрическая прочность изоляции между входом питания и другими цепями | ПРМ-220.1 - 2830 В | ПРМ-24.1 - 1780 В |
Потребляемая мощность, не более | 8 ВА | 4 Вт |
Тип корпуса | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) | |
Габаритные размеры | 88×90×58 мм | |
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-96 | IP20 | |
Масса прибора, не более (для всех вариантов исполнений) | 0,4 кг |
Характеристики дискретных входов ПРМ-1
Наименование | ПРМ-220.1 | ПРМ-24.1 |
Количество | 8 | |
Тип | Дискретный фазовый (ДФ) | Дискретный (Д) |
Подключаемые датчики | коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.), датчики типа «сухой контакт» | |
- | датчики, имеющие на выходе транзистор p-n-p типа с открытым коллектором | |
Номинальное напряжение питания дискретных входов | ~230 В | =24 В |
Напряжение питания дискретных входов | ~90…264 В | 15…30 В |
Макс. входной ток | 9 мА | 5 мА |
Ток «логической единицы» | 0,75...1,5 мА | 2…5 мА |
Уровень сигнала «логической единицы» | 159...264 В | 15…30 В |
Уровень сигнала «логического нуля» | 0…40 В | -3…+5 В |
Гальваническая развязка | Групповая по 4 входа (1…4, 5...8) | |
Электрическая прочности изоляции | 2830 В, групповая – 1780 В |
Характеристики дискретных выходов ПРМ-1
Наименование | ПРМ-220.1 | ПРМ-24.1 |
Количество | 8 | |
Тип | Релейные нормально-разомкнутые (Р) | |
Допустимый ток нагрузки, не более | 5 А при напряжении не более 250 В перем. тока Cos φ > 0,95; 3 А при напряжении не более 30В пост.тока | |
Время переключения из состояния «0» в состояние «1» и обратно | не более 10 мс | |
Гальваническая развязка | Групповая, по 2 выхода | |
Электрическая прочность изоляции | 2830 В по 2 реле (групповая – 1780 В) |
Характеристики аналоговых входов ПРМ-3
Наименование | ПРМ-220.3 | ПРМ-24.3 |
Количество | 4 | |
Тип измеряемых сигналов | Аналоговый:
| |
Время опроса одного канала ТС | 0,8 сек | |
Время опроса одного канала ТП /унифицированного сигнала | 0,6 сек | |
Разрядность встроенного АЦП | 16 бит | |
Внутреннее сопротивление аналогового входа, не менее | 10 кОм | |
Внешнее сопротивление для измерения тока | 45 ... 50 Ом | |
Предел основной приведенной погрешности при измерении: | ||
- термоэлектрическими преобразователями | ±0,5 % | |
- термометрами сопротивления и унифицированными сигналами постоянного напряжения и тока | ±0,25 % | |
Гальваническая развязка | отсутствует |
Характеристики аналоговых выходов ПРМ-3
Наименование | ПРМ-220.3 | ПРМ-24.3 |
Количество | 2 | |
Тип аналогового выхода | универсальный: 4...20 мА/0...10 В (выбирается в OwenLogic) | |
Разрядность ЦАП | 12 бит | |
Предел основной приведенной погрешности | ±0,5 % | |
Гальваническая развязка | индивидуальная | |
Электрическая прочность изоляции | 510 В |
Поддерживаемые датчики и сигналы

Покупатели не переплачивают за товар, а приобретают его по цене изготовителя без цепочки посредников

Основная номенклатура, имеющая постоянный спрос, имеется на складе дилера

На всю продукцию распространяются гарантии производителя. Срок гарантии начинается с даты продажи дилером